統計報表
統計月報
4.1-辦理土地登記及標示變更登記 (XLS) (ODF) | 4.2-辦理土地所有權登記 (XLS) (ODF) |
4.3-辦理土地他項權利登記 (XLS) (ODF) | 4.4-辦理建物登記及標示變更登記 (XLS) (ODF) |
4.5-辦理建物所有權登記 (XLS) (ODF) | 4.6-辦理建物他項權利登記 (XLS) (ODF) |
4.7-測量案件 (XLS) (ODF) | 4.8-都市地價指數 (XLS) (ODF) |
4.9-土地建物其他登記及核發謄本 (XLS) (ODF) | 4.10-外國人地權管理 (XLS) (ODF) |
4.11-不動產經紀業統計 (XLS) (ODF) | 4.12-不動產估價師及開業人數 (XLS) (ODF) |
統計年報
01.已登記土地面積 (XLS) (ODF) | 02.已登記土地筆數 (XLS) (ODF) |
03.未辦繼承土地建物 (XLS) (ODF) | 04.外國人之地籍登記 (XLS) (ODF) |
05.公地撥用面積 (XLS) (ODF) | 06.扶植自耕農購地貸款 (XLS) (ODF) |
07.耕地三七五減租成果 (XLS) (ODF) | 08.耕地三七五減租後佃農購地面積 (XLS) (ODF) |
09.土地徵收面積 (XLS) (ODF) | 10.市地重劃成果 (XLS) (ODF) |
11.辦理農地重劃 (XLS)(ODF) | 12.非都市土地使用分區編定 (XLS) (ODF) |
13.非都市土地使用地編定(XLS) (ODF) | 14.非都市土地使用地變更編定 (XLS) (ODF) |
15.地政士開業及異動 (XLS) (ODF) | 16.區段徵收成果 (XLS) (ODF) |
17.臺灣地理位置 (XLS)(ODF) | 18.臺灣面積及海岸長度 (XLS)(ODF) |
19.臺灣島嶼位置及面積 (XLS) (ODF) | 20.南海諸島礁名稱 (XLS) (ODF) |
21.地籍管理 (XLS)(ODF) | 22.租佃委員會調解調處案件 (XLS) (ODF) |
23.鄉鎮市已登記土地面積 (XLS) (ODF) |